- Home
- Produkty
- Lesní technika
- Vyvážecí přívěsy
- Vyvážecí přívěsy STS Prachatice
- Vyvážecí přívěsy STS Prachatice
Vyvážecí přívěsy STS Prachatice
Firma STS Prachatice je tradiční výrobce zemědělské a lesnické techniky s historií výroby od padesátých let minulého století.
Firma STS Prachatice je tradiční výrobce zemědělské a lesnické techniky s historií výroby od padesátých let minulého století. Po transformaci společnosti v roce 1994 se tato firma stává špičkovým výrobcem této techniky. Výsadní místo v produktech této firmy zaujímají vyvážecí vleky.
Vyvážecí vleky STS Prachatice jsou charakteristické především svou pevnou a robustní konstrukcí. Dokonalé zpracování jednotlivých dílů je samozřejmou vlastností tradiční české strojírenské výroby. To dává těmto výrobkům mimořádnou odolnost v náročném prostředí lesní výroby.
ZOBRAZIT VÍCE
Vyvážečka dřeva STS 4T
NOSNOST (KG) | 4 000 |
---|---|
HMOTNOST (KG) | 900 |
CELKOVÁ DÉLKA (MM) | 4 690 |
DÉLKA LOŽNÉ PLOCHY (MM) | 3 000 |
STANDARDNÍ KOLA | 400/60×15,5 |
HYDRAULICKY ŘIDITELNÁ OJ | NE |
PÁTEŘOVÝ RÁM | 140x140x6 mm |
Ke stažení: Prospekt STS 4T
Vyvážečka dřeva STS 6T
NOSNOST (KG) | 6 000 |
---|---|
HMOTNOST (KG) | 1 576 |
CELKOVÁ DÉLKA (MM) | 5 993 |
DÉLKA LOŽNÉ PLOCHY (MM) | 4 070 |
STANDARDNÍ KOLA | 400/60×15.5 |
HYDRAULICKY ŘIDITELNÁ OJ | ANO |
PÁTEŘOVÝ RÁM | 160x160x8 mm |
Ke stažení: Prospekt STS 6T
Vyvážečka dřeva STS 10T
NOSNOST (KG) | 10 000 |
---|---|
HMOTNOST (KG) | 2 355 |
CELKOVÁ DÉLKA (MM) | 6 470 – 7 270 |
DÉLKA LOŽNÉ PLOCHY (MM) | 4 250 – 5 050 |
STANDARDNÍ KOLA | 400/50×22,5 |
HYDRAULICKY ŘIDITELNÁ OJ | ANO |
PÁTEŘOVÝ RÁM | 200x200x8 mm |
Ke stažení: Prospekt STS 10T
Technická fota STS Prachatice
Nakládací rameno NJ 42
MAXIMÁLNÍ DOSAH (M) | 4,20 |
---|---|
ZDVIH VE 4M (KG) | |
ZDVIH PŘI PLNÉM VYSUNUTÍ (KG) | 460 |
OTÁČECÍ ÚHEL RAMENE (O) | 360 |
TOČIVÝ MOMENT RAMENE (KNM) | 5,4 kNm |
DRAPÁK | 0,21 m2 |
PRACOVNÍ TLAK (BAR) | 175 |
DOPORUČENÝ VÝKON ČERPADLA (L/MIN) | 40 |
CELKOVÁ VÁHA BEZ NOHOU (KG) | 360 |
Nakládací rameno NJ 85
MAXIMÁLNÍ DOSAH (M) | 8,50 |
---|---|
ZDVIH VE 4M (KG) | 840 |
ZDVIH PŘI PLNÉM VYSUNUTÍ (KG) | 320 |
OTÁČECÍ ÚHEL RAMENE (O) | 360 |
TOČIVÝ MOMENT RAMENE (KNM) | 13,5 kNm |
DRAPÁK | 0,24 m2 |
PRACOVNÍ TLAK (BAR) | 175 |
DOPORUČENÝ VÝKON ČERPADLA (L/MIN) | 35 – 60 |
CELKOVÁ VÁHA BEZ NOHOU (KG) | 1100 |
ZAVŘÍT